
| コース名 | 受講料 | 時間単価 | 講義時間 | 他社受講料 平均価格 |
受講料差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Word&Excelコース | \136,000 | \1,700 | 80時間 | \206,843 | -\70,843 |
| Word&Excel&PowerPointコース | \170,000 | \1,700 | 100時間 | \245,050 | -\75,050 |
| MCAS資格取得コース(Word・Excel・PowerPoint) | \291,375 | 約\1,750 | 170時間 | \416,585 | -\125,210 |
| Javaプログラマ養成基本講座 | \240,000 | \3,000 | 80時間 | \440,500 | -\200,500 |
| Javaプログラマ実践講座 | \300,000 | \3,000 | 100時間 | \550,625 | -\250,625 |
| Javaプログラミング能力認定試験取得コース | \400,050 | 約\1,750 | 234時間 | \888,462 | -\488,412 |
| C#.NETプログラマ養成基本講座 | \300,000 | \3,000 | 100時間 | \337,150 | -\37,150 |
| C#.NETプログラマMCTS取得対策講座 | \360,000 | \3,000 | 120時間 | \404,580 | -\44,580 |
| C#.NETプログラミングMCTS取得コース(70-536対応) | \472,500 | \1,750 | 270時間 | \910,305 | -\437,805 |
| C言語プログラマ基礎講座 | \150,000 | \3,000 | 50時間 | \210,000 | -\60,000 |
| C言語プログラマ応用講座 | \150,000 | \3,000 | 50時間 | \210,000 | -\60,000 |
| Webクリエイター初級 | \75,000 | \3,000 | 25時間 | \155,121 | -\80,121 |
| Webクリエイター上級 | \105,000 | \3,000 | 35時間 | \217,170 | -\112,170 |
| Illustrator3級 | \87,500 | \3,500 | 25時間 | \163,233 | -\75,733 |
| Illustrator2級 | \175,000 | \3,500 | 50時間 | \326,466 | -\151,466 |
| Illustrator1級 | \262,500 | \3,500 | 75時間 | \489,699 | -\227,199 |
| Photoshop3級 | \87,500 | \3,500 | 25時間 | \163,233 | -\75,733 |
| Photoshop2級 | \175,000 | \3,500 | 50時間 | \326,466 | -\151,466 |
| Photoshop1級 | \262,500 | \3,500 | 75時間 | \489,699 | -\227,199 |
| Flash初級 | \87,500 | \3,500 | 25時間 | \163,233 | -\75,733 |
| Flash上級 | \175,000 | \3,500 | 50時間 | \326,466 | -\151,466 |
| コース名 | 受講料 | 時間単価 | 講義時間 | 他社受講料 平均価格 |
受講料差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Word&Excelコース | \152,000 | \1,900 | 80時間 | \258,224 | -\106,224 |
| Word&Excel&PowerPointコース | \190,000 | \1,900 | 100時間 | \245,050 | -\55,050 |
| MCAS資格取得コース(Word・Excel・PowerPoint) | \291,375 | 約\1,750 | 170時間 | \416,585 | -\125,210 |
| Javaプログラマ養成基本講座 | \296,000 | \3,700 | 80時間 | \331,546 | -\35,546 |
| Javaプログラマ実践講座 | \370,000 | \3,700 | 100時間 | \414,432 | -\44,432 |
| Javaプログラミング能力認定試験取得コース | \400,050 | 約\1,750 | 234時間 | \969,770 | -\569,720 |
| C#.NETプログラマ養成基本講座 | \370,000 | \3,700 | 100時間 | \382,500 | -\12,500 |
| C#.NETプログラマMCTS取得対策講座 | \384,000 | \3,200 | 120時間 | \459,000 | -\75,000 |
| C#.NETプログラミングMCTS取得コース(70-536対応) | \472,500 | \1,750 | 270時間 | \932,750 | -\460,250 |
| C言語プログラマ基礎講座 | \160,000 | \3,200 | 50時間 | \210,000 | -\50,000 |
| C言語プログラマ応用講座 | \160,000 | \3,200 | 50時間 | \210,000 | -\50,000 |
| Webクリエイター初級 | \80,000 | \3,200 | 25時間 | \155,121 | -\75,121 |
| Webクリエイター上級 | \112,000 | \3,200 | 35時間 | \217,170 | -\105,170 |
| Illustrator3級 | \92,500 | \3,700 | 25時間 | \122,500 | -\30,000 |
| Illustrator2級 | \185,000 | \3,700 | 50時間 | \245,000 | -\60,000 |
| Illustrator1級 | \277,500 | \3,700 | 75時間 | \367,500 | -\90,000 |
| Photoshop3級 | \92,500 | \3,700 | 25時間 | \122,500 | -\30,000 |
| Photoshop2級 | \185,000 | \3,700 | 50時間 | \245,000 | -\60,000 |
| Photoshop1級 | \277,500 | \3,700 | 75時間 | \367,500 | -\90,000 |
| Flash初級 | \92,500 | \3,700 | 25時間 | \123,744 | -\31,244 |
| Flash上級 | \185,000 | \3,700 | 50時間 | \247,488 | -\61,488 |
| コース名 | 受講料 | 時間単価 | 講義時間 | 他社受講料 平均価格 |
受講料差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Word&Excelコース | \136,000 | \1,700 | 80時間 | \208,000 | -\72,000 |
| Word&Excel&PowerPointコース | \170,000 | \1,700 | 100時間 | \230,000 | -\60,000 |
| MCAS資格取得コース(Word・Excel・PowerPoint) | \291,375 | 約\1,750 | 170時間 | \338,000 | -\46,625 |
| Javaプログラマ養成基本講座 | \240,000 | \3,000 | 80時間 | \440,500 | -\200,500 |
| Javaプログラマ実践講座 | \300,000 | \3,000 | 100時間 | \550,625 | -\250,625 |
| Javaプログラミング能力認定試験取得コース | \400,050 | 約\1,750 | 234時間 | \888,462 | -\488,412 |
| C#.NETプログラマ養成基本講座 | \300,000 | \3,000 | 100時間 | \337,150 | -\37,150 |
| C#.NETプログラマMCTS取得対策講座 | \360,000 | \3,000 | 120時間 | \404,580 | -\44,580 |
| C#.NETプログラミングMCTS取得コース(70-536対応) | \472,500 | \1,750 | 270時間 | \910,305 | -\437,805 |
| C言語プログラマ基礎講座 | \150,000 | \3,000 | 50時間 | \210,000 | -\60,000 |
| C言語プログラマ応用講座 | \150,000 | \3,000 | 50時間 | \210,000 | -\60,000 |
| Webクリエイター初級 | \75,000 | \3,000 | 25時間 | \178,163 | -\103,163 |
| Webクリエイター上級 | \105,000 | \3,000 | 35時間 | \249,498 | -\144,498 |
| Illustrator3級 | \87,500 | \3,500 | 25時間 | \190,750 | -\103,250 |
| Illustrator2級 | \175,000 | \3,500 | 50時間 | \381,500 | -\206,500 |
| Illustrator1級 | \262,500 | \3,500 | 75時間 | \572,250 | -\309,750 |
| Photoshop3級 | \87,500 | \3,500 | 25時間 | \190,750 | -\103,250 |
| Photoshop2級 | \175,000 | \3,500 | 50時間 | \381,500 | -\206,500 |
| Photoshop1級 | \262,500 | \3,500 | 75時間 | \572,250 | -\309,750 |
| Flash初級 | \87,500 | \3,500 | 25時間 | \123,744 | -\36,244 |
| Flash上級 | \175,000 | \3,500 | 50時間 | \247,488 | -\72,488 |
| コース名 | 受講料 | 時間単価 | 講義時間 | 他社受講料 平均価格 |
受講料差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Word&Excelコース | \96,000 | \1,200 | 80時間 | \137,600 | -\41,600 |
| Word&Excel&PowerPointコース | \120,000 | \1,200 | 100時間 | \254,545 | -\134,545 |
| MCAS資格取得コース(Word・Excel・PowerPoint) | \291,375 | 約\1,750 | 170時間 | \432,726 | -\141,351 |
| Javaプログラマ養成基本講座 | \160,000 | \2,000 | 80時間 | \326,117 | -\166,117 |
| Javaプログラマ実践講座 | \200,000 | \2,000 | 100時間 | \407,646 | -\207,646 |
| Javaプログラミング能力認定試験取得コース | \400,050 | 約\1,750 | 234時間 | \953,891 | -\553,841 |
| C#.NETプログラマ養成基本講座 | \200,000 | \2,000 | 100時間 | - | - |
| C#.NETプログラマMCTS取得対策講座 | \240,000 | \2,000 | 120時間 | - | - |
| C#.NETプログラミングMCTS取得コース(70-536対応) | \472,500 | \1,750 | 270時間 | - | - |
| C言語プログラマ基礎講座 | \100,000 | \2,000 | 50時間 | - | - |
| C言語プログラマ応用講座 | \100,000 | \2,000 | 50時間 | - | - |
| Webクリエイター初級 | \50,000 | \2,000 | 25時間 | \158,152 | -\108,152 |
| Webクリエイター上級 | \70,000 | \2,000 | 35時間 | \221,412 | -\151,412 |
| Illustrator3級 | \62,500 | \2,500 | 25時間 | \109,375 | -\46,875 |
| Illustrator2級 | \125,000 | \2,500 | 50時間 | \218,750 | -\93,750 |
| Illustrator1級 | \187,500 | \2,500 | 75時間 | \328,125 | -\140,625 |
| Photoshop3級 | \62,500 | \2,500 | 25時間 | \109,375 | -\46,875 |
| Photoshop2級 | \125,000 | \2,500 | 50時間 | \218,750 | -\93,750 |
| Photoshop1級 | \262,500 | \2,500 | 75時間 | \328,125 | -\140,625 |
| Flash初級 | \62,500 | \2,500 | 25時間 | - | - |
| Flash上級 | \125,000 | \2,500 | 50時間 | - | - |